服务器参数 | |||
---|---|---|---|
服务器域名/IP地址 | gnas.site(192.168.188.8) | ||
服务器标识 | Linux localhost.localdomain 5.14.0-599.el9.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Jul 14 19:06:47 UTC 2025 x86_64 | ||
服务器操作系统 | Linux 内核版本:5.14.0-599.el9.x86_64 | 服务器解译引擎 | Apache |
服务器语言 | 服务器端口 | 80 | |
服务器主机名 | localhost.localdomain | 绝对路径 | /home/wwwroot/default |
管理员邮箱 | jia.golb@gmail.com | 探针路径 | /home/wwwroot/default/p.php |
服务器实时数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
服务器当前时间 | 2025-8-22 04:19:39 | 服务器已运行时间 | 28天7小时18分钟 | ||
总空间 | 799.594 GB | 可用空间 | 789.792 GB | ||
CPU型号 [4核] | Intel(R) Core(TM) i9-9900T CPU @ 2.10GHz | 频率:2111.999 | 二级缓存:16384 KB | Bogomips:4223.99 ×4 | ||||
内存使用状况 内存参数解读 |
物理内存:共 3.819 GB , 已用 2.966 GB , 空闲 0.853 GB , 使用率 77.66 Cache化内存为 0.696 GB , 使用率 18.24 % | Buffers缓冲为 0 GB 真实内存使用 2.269 GB , 真实内存空闲 1.549 GB , 使用率 59.42 % SWAP区:共 2.002 GB , 已使用 0.348 GB , 空闲 1.654 GB , 使用率 17.39 % | ||||
系统平均负载 | 0.00 0.00 0.00 3/943 |
网络使用状况 | ||
---|---|---|
lo : | 已接收 : 6.85586 GB | 已发送 : 6.85586 GB |
ens33 : | 已接收 : 24.59759 GB | 已发送 : 36.83471 GB |
docker0 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 0 GB |
br-2a0efac084ad : | 已接收 : 0.05433 GB | 已发送 : 0.00825 GB |
veth5c67613 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
vetha03781f : | 已接收 : 0.01408 GB | 已发送 : 0.01432 GB |
veth31d2dc7 : | 已接收 : 1.0E-5 GB | 已发送 : 4.0E-5 GB |
veth9419365 : | 已接收 : 0.00668 GB | 已发送 : 0.00724 GB |
vethbbbf3e7 : | 已接收 : 0.00056 GB | 已发送 : 0.00052 GB |
veth4d05687 : | 已接收 : 0 GB | 已发送 : 2.0E-5 GB |
veth7df6383 : | 已接收 : 0.00069 GB | 已发送 : 0.00071 GB |
vethf5df641 : | 已接收 : 4.0E-5 GB | 已发送 : 5.0E-5 GB |
veth84eefe4 : | 已接收 : 0.0093 GB | 已发送 : 0.00901 GB |
vethc8e4666 : | 已接收 : 0.05055 GB | 已发送 : 0.00445 GB |
veth5253a57 : | 已接收 : 0.01785 GB | 已发送 : 0.01624 GB |
StarVPN : | 已接收 : 0.124 GB | 已发送 : 0.08909 GB |
PHP已编译模块检测 | |||
---|---|---|---|
Core date libxml openssl pcre sqlite3 zlib bcmath ctype curl dom fileinfo filter ftp gd gettext hash iconv intl json mbstring SPL session standard PDO mysqlnd pdo_sqlite Phar posix Reflection pdo_mysql shmop SimpleXML soap sockets mysqli sysvsem tokenizer xml xmlreader xmlrpc xmlwriter xsl zip apache2handler exif Zend OPcache |
PHP相关参数 | |||
---|---|---|---|
PHP信息(phpinfo): | PHPINFO | PHP版本(php_version): | 7.4.33 |
PHP运行方式: | APACHE2HANDLER | 脚本占用最大内存(memory_limit): | 128M |
PHP安全模式(safe_mode): | × | POST方法提交最大限制(post_max_size): | 50M |
上传文件最大限制(upload_max_filesize): | 50M | 浮点型数据显示的有效位数(precision): | 14 |
脚本超时时间(max_execution_time): | 300秒 | socket超时时间(default_socket_timeout): | 60秒 |
PHP页面根目录(doc_root): | × | 用户根目录(user_dir): | × |
dl()函数(enable_dl): | × | 指定包含文件目录(include_path): | × |
显示错误信息(display_errors): | × | 自定义全局变量(register_globals): | × |
数据反斜杠转义(magic_quotes_gpc): | × | "<?...?>"短标签(short_open_tag): | √ |
"<% %>"ASP风格标记(asp_tags): | × | 忽略重复错误信息(ignore_repeated_errors): | × |
忽略重复的错误源(ignore_repeated_source): | × | 报告内存泄漏(report_memleaks): | √ |
自动字符串转义(magic_quotes_gpc): | × | 外部字符串自动转义(magic_quotes_runtime): | × |
打开远程文件(allow_url_fopen): | √ | 声明argv和argc变量(register_argc_argv): | × |
Cookie 支持: | √ | 拼写检查(ASpell Library): | × |
高精度数学运算(BCMath): | √ | PREL相容语法(PCRE): | √ |
PDF文档支持: | × | SNMP网络管理协议: | × |
VMailMgr邮件处理: | × | Curl支持: | √ |
SMTP支持: | √ | SMTP地址: | localhost |
默认支持函数(enable_functions): | 请点这里查看详细! | ||
被禁用的函数(disable_functions): |
passthru exec system chroot chgrp chown shell_exec proc_open proc_get_status popen ini_alter ini_restore dl openlog syslog readlink symlink popepassthru stream_socket_server |
组件支持 | |||
---|---|---|---|
FTP支持: | √ | XML解析支持: | √ |
Session支持: | √ | Socket支持: | √ |
Calendar支持 | × | 允许URL打开文件: | √ |
GD库支持: | bundled (2.1.0 compatible) | 压缩文件支持(Zlib): | √ |
IMAP电子邮件系统函数库: | × | 历法运算函数库: | × |
正则表达式函数库: | √ | WDDX支持: | × |
Iconv编码转换: | √ | mbstring: | √ |
高精度数学运算: | √ | LDAP目录协议: | × |
MCrypt加密处理: | × | 哈稀计算: | √ |
第三方组件 | |||
---|---|---|---|
Zend版本 | 3.4.0 | ZendGuardLoader[启用] | × |
eAccelerator | × | ioncube | × |
XCache | × | APC | × |
数据库支持 | |||
---|---|---|---|
MySQL 数据库: | √ | ODBC 数据库: | × |
Oracle 数据库: | × | SQL Server 数据库: | × |
dBASE 数据库: | × | mSQL 数据库: | × |
SQLite 数据库: | √ SQLite3 Ver 3.34.1 | Hyperwave 数据库: | × |
Postgre SQL 数据库: | × | Informix 数据库: | × |
DBA 数据库: | × | DBM 数据库: | × |
FilePro 数据库: | × | SyBase 数据库: | × |